スポンサーリンク
北海道 観光客が多い街ランキング2025【179市町村】
Hokkaido Rankings 2025 — 観光
北海道 観光客が多い街ランキング
179市町村 全順位
年間の観光入込客数(延べ人数)による観光集客力ランキング。北海道179市町村すべてを対象に、実際の観光客数で順位づけしています。
※ 出典:北海道「北海道観光入込客数調査報告書 令和6年度(2024年度)」入込総数(延べ人数・年度計)。数値は公式統計の実データです。
観光客が多い街ランキング
令和7年(2025年) / 179市町村
| 順位 | 市町村名 | 観光入込客数(年間延べ) | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 15,257,200 人 | 100.0 | |
| 2 | 小樽市 | 8,068,800 人 | 52.8 | |
| 3 | 函館市 | 6,021,600 人 | 39.4 | |
| 4 | 北広島市 | 5,372,900 人 | 35.1 | |
| 5 | 旭川市 | 4,867,500 人 | 31.8 | |
| 6 | 喜茂別町 | 4,759,350 人 | 31.1 | |
| 7 | 釧路市 | 4,557,500 人 | 29.8 | |
| 8 | 登別市 | 3,341,600 人 | 21.8 | |
| 9 | 苫小牧市 | 2,894,100 人 | 18.8 | |
| 10 | 美瑛町 | 2,685,900 人 | 17.5 | |
| 11 | 音更町 | 2,554,800 人 | 16.6 | |
| 12 | 白老町 | 2,323,000 人 | 15.1 | |
| 13 | 帯広市 | 2,310,100 人 | 15.0 | |
| 14 | 洞爺湖町 | 2,284,100 人 | 14.8 | |
| 15 | 石狩市 | 2,270,800 人 | 14.7 | |
| 16 | 長沼町 | 2,178,000 人 | 14.1 | |
| 17 | 七飯町 | 2,147,300 人 | 13.9 | |
| 18 | 当別町 | 1,891,900 人 | 12.3 | |
| 19 | 富良野市 | 1,853,800 人 | 12.0 | |
| 20 | 千歳市 | 1,845,100 人 | 11.9 | |
| 21 | 恵庭市 | 1,819,100 人 | 11.8 | |
| 22 | 壮瞥町 | 1,794,200 人 | 11.6 | |
| 23 | 江別市 | 1,674,000 人 | 10.8 | |
| 24 | 東川町 | 1,642,600 人 | 10.6 | |
| 25 | ニセコ町 | 1,625,000 人 | 10.5 | |
| 26 | 倶知安町 | 1,569,500 人 | 10.1 | |
| 27 | 砂川市 | 1,476,300 人 | 9.5 | |
| 28 | 室蘭市 | 1,467,000 人 | 9.5 | |
| 29 | 占冠村 | 1,465,900 人 | 9.5 | |
| 30 | 上川町 | 1,458,900 人 | 9.4 | |
| 31 | 網走市 | 1,358,100 人 | 8.7 | |
| 32 | 北見市 | 1,226,000 人 | 7.9 | |
| 33 | 大空町 | 1,192,800 人 | 7.7 | |
| 34 | 伊達市 | 1,189,500 人 | 7.6 | |
| 35 | 中富良野町 | 1,173,800 人 | 7.5 | |
| 36 | 芦別市 | 1,146,600 人 | 7.4 | |
| 37 | 積丹町 | 1,096,800 人 | 7.0 | |
| 38 | 留寿都村 | 1,092,800 人 | 7.0 | |
| 39 | 余市町 | 1,048,800 人 | 6.7 | |
| 40 | 三笠市 | 1,026,100 人 | 6.6 | |
| 41 | 斜里町 | 994,400 人 | 6.4 | |
| 42 | 岩見沢市 | 993,900 人 | 6.4 | |
| 43 | 赤井川村 | 978,100 人 | 6.3 | |
| 44 | 安平町 | 971,400 人 | 6.2 | |
| 45 | 深川市 | 963,500 人 | 6.2 | |
| 46 | 北斗市 | 958,900 人 | 6.1 | |
| 47 | 遠軽町 | 929,500 人 | 5.9 | |
| 48 | 幕別町 | 871,200 人 | 5.6 | |
| 49 | 中札内村 | 847,900 人 | 5.4 | |
| 50 | 森町 | 830,970 人 | 5.3 | |
| 51 | 上士幌町 | 827,400 人 | 5.3 | |
| 52 | 弟子屈町 | 755,500 人 | 4.8 | |
| 53 | 木古内町 | 725,400 人 | 4.6 | |
| 54 | 滝川市 | 702,600 人 | 4.4 | |
| 55 | 蘭越町 | 694,500 人 | 4.4 | |
| 56 | 鹿追町 | 683,000 人 | 4.3 | |
| 57 | 京極町 | 671,700 人 | 4.2 | |
| 58 | 上富良野町 | 640,200 人 | 4.0 | |
| 59 | 美幌町 | 615,100 人 | 3.9 | |
| 60 | 秩父別町 | 600,300 人 | 3.8 | |
| 61 | 鹿部町 | 573,000 人 | 3.6 | |
| 62 | 新得町 | 567,300 人 | 3.6 | |
| 63 | 羅臼町 | 546,200 人 | 3.4 | |
| 64 | 八雲町 | 532,100 人 | 3.3 | |
| 65 | 士別市 | 520,200 人 | 3.2 | |
| 66 | 稚内市 | 516,400 人 | 3.2 | |
| 67 | 本別町 | 503,606 人 | 3.1 | |
| 68 | 足寄町 | 499,300 人 | 3.1 | |
| 69 | 紋別市 | 499,100 人 | 3.1 | |
| 70 | 湧別町 | 496,700 人 | 3.1 | |
| 71 | 北竜町 | 487,100 人 | 3.0 | |
| 72 | 小清水町 | 486,000 人 | 3.0 | |
| 73 | 剣淵町 | 470,300 人 | 2.9 | |
| 74 | 留萌市 | 469,400 人 | 2.9 | |
| 75 | 標津町 | 459,000 人 | 2.8 | |
| 76 | 鶴居村 | 458,700 人 | 2.8 | |
| 77 | 白糠町 | 438,000 人 | 2.7 | |
| 78 | 厚岸町 | 434,400 人 | 2.7 | |
| 79 | 天塩町 | 421,500 人 | 2.6 | |
| 80 | 浜頓別町 | 415,200 人 | 2.6 | |
| 81 | 津別町 | 409,100 人 | 2.5 | |
| 82 | 美唄市 | 398,000 人 | 2.4 | |
| 83 | 厚沢部町 | 395,000 人 | 2.4 | |
| 84 | 南幌町 | 389,800 人 | 2.4 | |
| 85 | 当麻町 | 375,600 人 | 2.3 | |
| 86 | 豊浦町 | 369,000 人 | 2.3 | |
| 87 | 日高町 | 363,400 人 | 2.2 | |
| 88 | 南富良野町 | 361,300 人 | 2.2 | |
| 89 | 士幌町 | 357,600 人 | 2.2 | |
| 90 | 名寄市 | 354,500 人 | 2.2 | |
| 91 | 別海町 | 347,100 人 | 2.1 | |
| 92 | 美深町 | 344,500 人 | 2.1 | |
| 93 | 上ノ国町 | 344,000 人 | 2.1 | |
| 94 | 岩内町 | 340,400 人 | 2.1 | |
| 95 | 松前町 | 340,200 人 | 2.1 | |
| 96 | 増毛町 | 327,800 人 | 2.0 | |
| 97 | 新冠町 | 325,200 人 | 2.0 | |
| 98 | 池田町 | 311,500 人 | 1.9 | |
| 99 | 根室市 | 303,200 人 | 1.8 | |
| 100 | 浜中町 | 302,900 人 | 1.8 | |
| 101 | 真狩村 | 299,800 人 | 1.8 | |
| 102 | 沼田町 | 298,100 人 | 1.8 | |
| 103 | 栗山町 | 297,400 人 | 1.8 | |
| 104 | 由仁町 | 293,200 人 | 1.8 | |
| 105 | 仁木町 | 292,800 人 | 1.8 | |
| 106 | むかわ町 | 291,900 人 | 1.7 | |
| 107 | 広尾町 | 290,400 人 | 1.7 | |
| 108 | 月形町 | 289,400 人 | 1.7 | |
| 109 | 新ひだか町 | 282,000 人 | 1.7 | |
| 110 | 夕張市 | 280,300 人 | 1.7 | |
| 111 | 黒松内町 | 278,500 人 | 1.7 | |
| 112 | 江差町 | 271,100 人 | 1.6 | |
| 113 | 雨竜町 | 269,000 人 | 1.6 | |
| 114 | 中標津町 | 248,400 人 | 1.5 | |
| 115 | 福島町 | 243,600 人 | 1.4 | |
| 116 | えりも町 | 242,100 人 | 1.4 | |
| 117 | 古平町 | 236,500 人 | 1.4 | |
| 118 | 赤平市 | 236,300 人 | 1.4 | |
| 119 | 東神楽町 | 231,700 人 | 1.4 | |
| 120 | 浦河町 | 230,700 人 | 1.3 | |
| 121 | 歌志内市 | 227,700 人 | 1.3 | |
| 122 | 平取町 | 223,700 人 | 1.3 | |
| 123 | 新十津川町 | 220,700 人 | 1.3 | |
| 124 | 浦幌町 | 216,300 人 | 1.3 | |
| 125 | 芽室町 | 212,800 人 | 1.2 | |
| 126 | せたな町 | 201,900 人 | 1.2 | |
| 127 | 神恵内村 | 195,200 人 | 1.1 | |
| 128 | 共和町 | 191,700 人 | 1.1 | |
| 129 | 佐呂間町 | 191,400 人 | 1.1 | |
| 130 | 枝幸町 | 187,000 人 | 1.1 | |
| 131 | 長万部町 | 184,700 人 | 1.0 | |
| 132 | 豊富町 | 183,600 人 | 1.0 | |
| 133 | 新篠津村 | 183,000 人 | 1.0 | |
| 134 | 比布町 | 182,900 人 | 1.0 | |
| 135 | 妹背牛町 | 179,600 人 | 1.0 | |
| 136 | 奈井江町 | 177,900 人 | 1.0 | |
| 137 | 遠別町 | 177,500 人 | 1.0 | |
| 138 | 浦臼町 | 176,400 人 | 1.0 | |
| 139 | 滝上町 | 169,000 人 | 0.9 | |
| 140 | 苫前町 | 168,700 人 | 0.9 | |
| 141 | 小平町 | 165,800 人 | 0.9 | |
| 142 | 今金町 | 163,900 人 | 0.9 | |
| 143 | 清水町 | 159,600 人 | 0.9 | |
| 144 | 陸別町 | 153,500 人 | 0.8 | |
| 145 | 知内町 | 152,000 人 | 0.8 | |
| 146 | 厚真町 | 150,600 人 | 0.8 | |
| 147 | 幌加内町 | 150,500 人 | 0.8 | |
| 148 | 清里町 | 150,000 人 | 0.8 | |
| 149 | 猿払村 | 142,600 人 | 0.8 | |
| 150 | 寿都町 | 138,200 人 | 0.7 | |
| 151 | 釧路町 | 128,500 人 | 0.7 | |
| 152 | 標茶町 | 115,100 人 | 0.6 | |
| 153 | 利尻町 | 114,800 人 | 0.6 | |
| 154 | 利尻富士町 | 114,800 人 | 0.6 | |
| 155 | 幌延町 | 112,400 人 | 0.6 | |
| 156 | 更別村 | 112,400 人 | 0.6 | |
| 157 | 置戸町 | 110,000 人 | 0.6 | |
| 158 | 鷹栖町 | 106,500 人 | 0.5 | |
| 159 | 下川町 | 104,300 人 | 0.5 | |
| 160 | 乙部町 | 95,000 人 | 0.5 | |
| 161 | 上砂川町 | 94,500 人 | 0.5 | |
| 162 | 中川町 | 90,700 人 | 0.4 | |
| 163 | 礼文町 | 90,100 人 | 0.4 | |
| 164 | 中頓別町 | 89,400 人 | 0.4 | |
| 165 | 泊村 | 81,300 人 | 0.4 | |
| 166 | 雄武町 | 77,600 人 | 0.3 | |
| 167 | 様似町 | 70,300 人 | 0.3 | |
| 168 | 初山別村 | 68,300 人 | 0.3 | |
| 169 | 豊頃町 | 67,100 人 | 0.3 | |
| 170 | 和寒町 | 59,500 人 | 0.2 | |
| 171 | 興部町 | 55,800 人 | 0.2 | |
| 172 | 愛別町 | 50,100 人 | 0.2 | |
| 173 | 島牧村 | 49,800 人 | 0.2 | |
| 174 | 大樹町 | 48,730 人 | 0.2 | |
| 175 | 音威子府村 | 44,200 人 | 0.1 | |
| 176 | 訓子府町 | 43,300 人 | 0.1 | |
| 177 | 羽幌町 | 36,100 人 | 0.1 | |
| 178 | 西興部村 | 31,700 人 | 0.0 | |
| 179 | 奥尻町 | 25,400 人 | 0.0 |
※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。