北海道 人口が増えている街ランキング2025【179市町村】

北海道 人口が増えている街ランキング2025【179市町村】

2020年→2025年の5年間で人口がどれだけ増えたか(または減ったか)を比較。北海道全179市町村の人口増加率ランキング。人口が増えている街・減っている街の実態がわかります。

出典: 住民基本台帳に基づく人口・世帯数調査(総務省) 2020年→2025年 変化率

人口増加率ランキングとは?

このランキングは、住民基本台帳に基づく人口データをもとに、2020年から2025年の5年間での人口変化率(%)を算出し、北海道全179市町村を順位付けしたものです。

  • プラス(+):人口が増えている市町村
  • マイナス(-):人口が減っている市町村

北海道全体では人口減少が続いていますが、石狩市・滝川市・伊達市など一部の市町村では移住促進・企業誘致・子育て支援などの取り組みにより人口が増加・維持しています。

人口変化のしくみ

人口の増減には自然増減(出生数-死亡数)と社会増減(転入数-転出数)の2種類があります。総人口の変化率はこの両方を反映しています。

データ出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口・世帯数調査」各年版

人口増加率ランキング

令和7年(2025年) / 179市町村

順位 市町村名 人口増減数(前年比) スコア  
1 石狩市 468 100.0
2 滝川市 193 98.8
3 伊達市 100 98.4
4 音威子府村 -7 98.0
5 神恵内村 -8 98.0
6 初山別村 -12 98.0
7 赤井川村 -13 98.0
8 西興部村 -13 98.0
9 島牧村 -15 98.0
10 占冠村 -16 98.0
11 幌加内町 -16 98.0
12 赤平市 -18 97.9
13 中頓別町 -18 97.9
14 泊村 -19 97.9
15 浦臼町 -19 97.9
16 中川町 -19 97.9
17 北竜町 -20 97.9
18 留寿都村 -22 97.9
19 積丹町 -22 97.9
20 喜茂別町 -23 97.9
21 真狩村 -24 97.9
22 利尻町 -24 97.9
23 雨竜町 -26 97.9
24 滝上町 -26 97.9
25 秩父別町 -27 97.9
26 利尻富士町 -27 97.9
27 陸別町 -27 97.9
28 奥尻町 -28 97.9
29 南富良野町 -28 97.9
30 遠別町 -28 97.9
31 幌延町 -28 97.9
32 壮瞥町 -29 97.9
33 礼文町 -30 97.9
34 鶴居村 -30 97.9
35 寿都町 -31 97.9
36 小平町 -31 97.9
37 苫前町 -31 97.9
38 猿払村 -31 97.9
39 黒松内町 -32 97.9
40 古平町 -32 97.9
41 上砂川町 -32 97.9
42 妹背牛町 -32 97.9
43 愛別町 -32 97.9
44 歌志内市 -33 97.9
45 京極町 -34 97.9
46 天塩町 -34 97.9
47 置戸町 -34 97.9
48 新篠津村 -35 97.9
49 沼田町 -35 97.9
50 和寒町 -35 97.9
51 剣淵町 -36 97.9
52 下川町 -36 97.9
53 仁木町 -38 97.9
54 更別村 -39 97.9
55 豊頃町 -39 97.9
56 月形町 -40 97.9
57 上川町 -40 97.9
58 興部町 -41 97.9
59 乙部町 -42 97.8
60 比布町 -42 97.8
61 厚沢部町 -43 97.8
62 増毛町 -44 97.8
63 雄武町 -45 97.8
64 豊浦町 -45 97.8
65 中札内村 -45 97.8
66 鹿部町 -46 97.8
67 豊富町 -46 97.8
68 福島町 -48 97.8
69 浜頓別町 -48 97.8
70 清里町 -48 97.8
71 様似町 -48 97.8
72 木古内町 -49 97.8
73 知内町 -50 97.8
74 美深町 -51 97.8
75 えりも町 -52 97.8
76 上ノ国町 -53 97.8
77 蘭越町 -54 97.8
78 平取町 -54 97.8
79 浦幌町 -54 97.8
80 津別町 -55 97.8
81 小清水町 -55 97.8
82 厚真町 -55 97.8
83 由仁町 -56 97.8
84 今金町 -57 97.8
85 羅臼町 -58 97.8
86 上士幌町 -59 97.8
87 佐呂間町 -60 97.8
88 新冠町 -60 97.8
89 奈井江町 -61 97.8
90 中富良野町 -61 97.8
91 ニセコ町 -63 97.8
92 訓子府町 -63 97.8
93 標津町 -63 97.8
94 長万部町 -66 97.7
95 共和町 -66 97.7
96 鹿追町 -66 97.7
97 新得町 -66 97.7
98 大樹町 -67 97.7
99 浜中町 -68 97.7
100 新十津川町 -69 97.7
101 広尾町 -74 97.7
102 士幌町 -75 97.7
103 池田町 -76 97.7
104 当麻町 -77 97.7
105 羽幌町 -77 97.7
106 本別町 -77 97.7
107 足寄町 -77 97.7
108 枝幸町 -78 97.7
109 鷹栖町 -79 97.7
110 夕張市 -82 97.7
111 大空町 -84 97.7
112 弟子屈町 -84 97.7
113 松前町 -85 97.7
114 三笠市 -87 97.7
115 江差町 -88 97.7
116 南幌町 -89 97.6
117 標茶町 -89 97.6
118 安平町 -90 97.6
119 白糠町 -90 97.6
120 せたな町 -91 97.6
121 むかわ町 -92 97.6
122 東川町 -99 97.6
123 湧別町 -101 97.6
124 洞爺湖町 -104 97.6
125 厚岸町 -106 97.6
126 清水町 -112 97.6
127 美瑛町 -114 97.5
128 日高町 -116 97.5
129 東神楽町 -124 97.5
130 上富良野町 -127 97.5
131 斜里町 -131 97.5
132 長沼町 -132 97.5
133 浦河町 -135 97.5
134 岩内町 -137 97.4
135 栗山町 -142 97.4
136 芦別市 -147 97.4
137 別海町 -178 97.3
138 森町 -181 97.3
139 倶知安町 -190 97.2
140 当別町 -191 97.2
141 八雲町 -191 97.2
142 砂川市 -192 97.2
143 白老町 -200 97.2
144 士別市 -208 97.1
145 余市町 -218 97.1
146 美幌町 -223 97.1
147 遠軽町 -224 97.1
148 深川市 -231 97.1
149 留萌市 -232 97.0
150 釧路町 -233 97.0
151 美唄市 -234 97.0
152 富良野市 -235 97.0
153 芽室町 -235 97.0
154 紋別市 -243 97.0
155 新ひだか町 -252 97.0
156 中標津町 -284 96.8
157 根室市 -290 96.8
158 幕別町 -296 96.8
159 名寄市 -322 96.7
160 七飯町 -331 96.6
161 北見市 -339 96.6
162 稚内市 -376 96.4
163 網走市 -395 96.4
164 北斗市 -528 95.8
165 音更町 -532 95.8
166 登別市 -555 95.7
167 北広島市 -714 95.0
168 恵庭市 -838 94.5
169 岩見沢市 -913 94.2
170 室蘭市 -965 94.0
171 千歳市 -1,161 93.1
172 小樽市 -1,297 92.6
173 江別市 -1,409 92.1
174 釧路市 -1,904 90.0
175 帯広市 -1,965 89.7
176 苫小牧市 -2,019 89.5
177 函館市 -2,436 87.7
178 旭川市 -2,578 87.1
179 札幌市 -23,230 0.0

※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。

← ランキング一覧に戻る 市町村一覧・詳細データ →

Copied title and URL