北海道 地価ランキング2025【25主要都市】

Hokkaido Rankings 2025 — 地価

北海道 地価ランキング
25主要都市

国土交通省地価公示に基づく商業地・住宅地の公示価格と変動率。データあり25主要都市を掲載。

※ 2025年度推計データ(人口:住民基本台帳CAGR投影 / 財政・IT:2021-2024実績 / 地価:令和7年公示ベース推計)

北海道商業地地価ランキング

令和7年(2025年) / 25市町村

順位 市町村名 商業地公示価格(平均) スコア  
1 札幌市 302,520 円/m² 100.0
2 北広島市 92,044 円/m² 26.6
3 旭川市 75,828 円/m² 21.0
4 根室市 72,291 円/m² 19.7
5 函館市 64,344 円/m² 17.0
6 恵庭市 60,108 円/m² 15.5
7 岩見沢市 53,778 円/m² 13.3
8 釧路市 49,469 円/m² 11.8
9 帯広市 47,839 円/m² 11.2
10 千歳市 47,283 円/m² 11.0
11 石狩市 46,120 円/m² 10.6
12 北斗市 40,091 円/m² 8.5
13 北見市 39,470 円/m² 8.3
14 伊達市 39,188 円/m² 8.2
15 稚内市 36,810 円/m² 7.4
16 小樽市 35,907 円/m² 7.0
17 室蘭市 35,152 円/m² 6.8
18 登別市 32,285 円/m² 5.8
19 富良野市 29,353 円/m² 4.8
20 江別市 27,365 円/m² 4.1
21 網走市 21,732 円/m² 2.1
22 苫小牧市 21,170 円/m² 1.9
23 名寄市 20,108 円/m² 1.5
24 紋別市 18,583 円/m² 1.0
25 深川市 15,709 円/m² 0.0

※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。

北海道住宅地地価が高い街ランキング

令和7年(2025年) / 25市町村

順位 市町村名 住宅地公示価格(平均) スコア  
1 札幌市 109,364 円/m² 100.0
2 倶知安町 93,000 円/m² 84.8
3 北広島市 76,610 円/m² 69.5
4 恵庭市 45,614 円/m² 40.7
5 石狩市 37,065 円/m² 32.8
6 旭川市 31,168 円/m² 27.3
7 北斗市 30,615 円/m² 26.8
8 根室市 30,593 円/m² 26.8
9 函館市 29,266 円/m² 25.5
10 伊達市 27,493 円/m² 23.9
11 岩見沢市 24,304 円/m² 20.9
12 釧路町 23,914 円/m² 20.5
13 釧路市 22,776 円/m² 19.5
14 登別市 22,742 円/m² 19.5
15 小樽市 22,480 円/m² 19.2
16 千歳市 22,100 円/m² 18.9
17 帯広市 22,016 円/m² 18.8
18 音更町 21,230 円/m² 18.0
19 北見市 20,299 円/m² 17.2
20 富良野市 20,155 円/m² 17.0
21 幕別町 19,243 円/m² 16.2
22 稚内市 19,223 円/m² 16.2
23 新ひだか町 19,200 円/m² 16.2
24 室蘭市 19,053 円/m² 16.0
25 八雲町 18,333 円/m² 15.4

※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。

北海道住宅地地価が安い街ランキング

令和7年(2025年) / 25市町村

順位 市町村名 住宅地公示価格(平均) スコア  
1 滝上町 1,825 円/m² 100.0
2 歌志内市 2,250 円/m² 99.6
3 夕張市 3,017 円/m² 98.9
4 下川町 3,167 円/m² 98.8
5 美深町 3,383 円/m² 98.6
6 上川町 3,667 円/m² 98.3
7 浜頓別町 3,750 円/m² 98.2
8 赤平市 4,038 円/m² 97.9
9 興部町 4,250 円/m² 97.7
10 浦幌町 4,550 円/m² 97.5
11 古平町 4,600 円/m² 97.4
12 標茶町 4,950 円/m² 97.1
13 三笠市 5,300 円/m² 96.8
14 芦別市 5,350 円/m² 96.7
15 雄武町 5,367 円/m² 96.7
16 奈井江町 5,433 円/m² 96.6
17 安平町 5,585 円/m² 96.5
18 新十津川町 5,667 円/m² 96.4
19 厚真町 5,831 円/m² 96.3
20 羽幌町 5,867 円/m² 96.2
21 枝幸町 6,050 円/m² 96.1
22 白老町 6,192 円/m² 95.9
23 弟子屈町 6,350 円/m² 95.8
24 南幌町 6,633 円/m² 95.5
25 美唄市 6,763 円/m² 95.4

※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。

北海道地価上昇率ランキング

令和7年(2025年) / 25市町村

順位 市町村名 地価変動率(前年比) スコア  
1 札幌市 8.8 % 100.0
2 芽室町 5.7 % 79.0
3 音更町 5.4 % 77.4
4 北広島市 5.3 % 76.6
5 根室市 4.8 % 73.2
6 共和町 4.8 % 73.2
7 旭川市 4.6 % 71.9
8 函館市 3.8 % 66.5
9 幕別町 3.4 % 64.0
10 岩見沢市 3.4 % 63.8
11 釧路市 3.1 % 61.8
12 恵庭市 3.0 % 61.2
13 七飯町 3.0 % 60.9
14 帯広市 2.9 % 60.5
15 千歳市 2.8 % 59.8
16 岩内町 2.7 % 58.9
17 北見市 2.5 % 57.8
18 石狩市 2.4 % 57.1
19 稚内市 2.3 % 56.5
20 倶知安町 2.1 % 55.0
21 室蘭市 1.9 % 53.8
22 北斗市 1.9 % 53.8
23 東神楽町 1.6 % 51.8
24 富良野市 1.5 % 51.1
25 江別市 1.4 % 50.4

※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。

← ランキング一覧に戻る 市町村一覧・詳細データ →

Copied title and URL