北海道 1人当たり課税所得ランキング2025【179市町村】

Hokkaido Rankings 2025 — 課税所得

北海道 1人当たり課税所得ランキング
179市町村 全順位

納税義務者1人当たり課税所得による個人の豊かさランキング。地域の平均給与・生活水準を比較する基準指標。

※ 総務省「市区町村税課税状況等調」(2021年データ)に基づく1人当たり課税所得(千円)。

1人当たり課税所得ランキング

令和7年(2025年) / 179市町村

順位 市町村名 1人当たり課税所得 スコア  
1 泊村 3,634 千円 100.0
2 千歳市 3,503 千円 86.1
3 根室市 3,481 千円 83.8
4 札幌市 3,477 千円 83.4
5 北広島市 3,441 千円 79.6
6 恵庭市 3,370 千円 72.0
7 石狩市 3,334 千円 68.2
8 苫小牧市 3,329 千円 67.7
9 帯広市 3,317 千円 66.4
10 羅臼町 3,294 千円 64.0
11 室蘭市 3,261 千円 60.5
12 江別市 3,258 千円 60.2
13 倶知安町 3,258 千円 60.2
14 北見市 3,243 千円 58.6
15 登別市 3,238 千円 58.1
16 別海町 3,238 千円 58.1
17 猿払村 3,228 千円 57.0
18 音更町 3,228 千円 57.0
19 釧路市 3,212 千円 55.3
20 厚岸町 3,203 千円 54.3
21 北斗市 3,197 千円 53.7
22 東神楽町 3,192 千円 53.2
23 中標津町 3,174 千円 51.3
24 旭川市 3,171 千円 51.0
25 ニセコ町 3,167 千円 50.5
26 浜中町 3,157 千円 49.5
27 芽室町 3,152 千円 48.9
28 網走市 3,149 千円 48.6
29 稚内市 3,147 千円 48.4
30 七飯町 3,144 千円 48.1
31 幕別町 3,144 千円 48.1
32 釧路町 3,144 千円 48.1
33 斜里町 3,136 千円 47.2
34 函館市 3,133 千円 46.9
35 鶴居村 3,132 千円 46.8
36 標津町 3,127 千円 46.3
37 名寄市 3,126 千円 46.2
38 伊達市 3,116 千円 45.1
39 鹿追町 3,116 千円 45.1
40 安平町 3,102 千円 43.6
41 東川町 3,096 千円 43.0
42 紋別市 3,096 千円 43.0
43 士幌町 3,091 千円 42.5
44 鷹栖町 3,075 千円 40.8
45 長沼町 3,065 千円 39.7
46 岩見沢市 3,063 千円 39.5
47 滝川市 3,063 千円 39.5
48 白老町 3,063 千円 39.5
49 美幌町 3,055 千円 38.7
50 富良野市 3,043 千円 37.4
51 留萌市 3,029 千円 35.9
52 枝幸町 3,027 千円 35.7
53 遠軽町 3,027 千円 35.7
54 美唄市 3,025 千円 35.5
55 更別村 3,025 千円 35.5
56 余市町 3,023 千円 35.3
57 八雲町 3,017 千円 34.6
58 上富良野町 3,017 千円 34.6
59 標茶町 3,017 千円 34.6
60 清水町 3,016 千円 34.5
61 当麻町 3,013 千円 34.2
62 岩内町 3,009 千円 33.8
63 訓子府町 3,007 千円 33.6
64 小樽市 3,002 千円 33.1
65 鹿部町 3,001 千円 32.9
66 当別町 3,000 千円 32.8
67 えりも町 2,997 千円 32.5
68 砂川市 2,994 千円 32.2
69 広尾町 2,990 千円 31.8
70 中札内村 2,989 千円 31.7
71 美瑛町 2,987 千円 31.5
72 士別市 2,984 千円 31.1
73 厚真町 2,978 千円 30.5
74 本別町 2,975 千円 30.2
75 大空町 2,973 千円 30.0
76 浦河町 2,968 千円 29.4
77 新ひだか町 2,968 千円 29.4
78 白糠町 2,965 千円 29.1
79 上士幌町 2,964 千円 29.0
80 深川市 2,959 千円 28.5
81 南幌町 2,956 千円 28.2
82 小清水町 2,956 千円 28.2
83 羽幌町 2,947 千円 27.2
84 利尻町 2,945 千円 27.0
85 弟子屈町 2,940 千円 26.5
86 佐呂間町 2,938 千円 26.3
87 長万部町 2,936 千円 26.1
88 新得町 2,936 千円 26.1
89 池田町 2,936 千円 26.1
90 大樹町 2,935 千円 26.0
91 比布町 2,934 千円 25.8
92 湧別町 2,934 千円 25.8
93 寿都町 2,933 千円 25.7
94 中富良野町 2,933 千円 25.7
95 占冠村 2,933 千円 25.7
96 木古内町 2,932 千円 25.6
97 芦別市 2,931 千円 25.5
98 栗山町 2,925 千円 24.9
99 由仁町 2,919 千円 24.3
100 利尻富士町 2,919 千円 24.3
101 洞爺湖町 2,919 千円 24.3
102 足寄町 2,917 千円 24.0
103 むかわ町 2,913 千円 23.6
104 様似町 2,910 千円 23.3
105 清里町 2,908 千円 23.1
106 興部町 2,906 千円 22.9
107 森町 2,905 千円 22.8
108 礼文町 2,900 千円 22.2
109 新冠町 2,899 千円 22.1
110 奈井江町 2,896 千円 21.8
111 上川町 2,894 千円 21.6
112 浦幌町 2,888 千円 21.0
113 津別町 2,886 千円 20.8
114 日高町 2,886 千円 20.8
115 愛別町 2,879 千円 20.0
116 福島町 2,874 千円 19.5
117 美深町 2,873 千円 19.4
118 赤井川村 2,872 千円 19.3
119 壮瞥町 2,865 千円 18.5
120 赤平市 2,862 千円 18.2
121 豊頃町 2,862 千円 18.2
122 共和町 2,861 千円 18.1
123 積丹町 2,857 千円 17.7
124 新十津川町 2,857 千円 17.7
125 豊富町 2,855 千円 17.5
126 雄武町 2,854 千円 17.4
127 新篠津村 2,852 千円 17.2
128 剣淵町 2,845 千円 16.4
129 浜頓別町 2,844 千円 16.3
130 江差町 2,843 千円 16.2
131 知内町 2,840 千円 15.9
132 増毛町 2,840 千円 15.9
133 置戸町 2,840 千円 15.9
134 豊浦町 2,840 千円 15.9
135 三笠市 2,832 千円 15.0
136 上砂川町 2,832 千円 15.0
137 和寒町 2,832 千円 15.0
138 天塩町 2,826 千円 14.4
139 古平町 2,824 千円 14.2
140 月形町 2,822 千円 14.0
141 平取町 2,822 千円 14.0
142 苫前町 2,815 千円 13.2
143 蘭越町 2,810 千円 12.7
144 南富良野町 2,803 千円 12.0
145 妹背牛町 2,797 千円 11.3
146 小平町 2,797 千円 11.3
147 陸別町 2,797 千円 11.3
148 下川町 2,795 千円 11.1
149 幌延町 2,793 千円 10.9
150 松前町 2,792 千円 10.8
151 仁木町 2,792 千円 10.8
152 浦臼町 2,792 千円 10.8
153 京極町 2,791 千円 10.7
154 奥尻町 2,789 千円 10.5
155 秩父別町 2,787 千円 10.3
156 遠別町 2,786 千円 10.2
157 黒松内町 2,784 千円 10.0
158 沼田町 2,782 千円 9.7
159 滝上町 2,781 千円 9.6
160 留寿都村 2,776 千円 9.1
161 雨竜町 2,775 千円 9.0
162 北竜町 2,769 千円 8.4
163 中川町 2,765 千円 7.9
164 せたな町 2,764 千円 7.8
165 喜茂別町 2,762 千円 7.6
166 真狩村 2,759 千円 7.3
167 上ノ国町 2,753 千円 6.7
168 神恵内村 2,753 千円 6.7
169 初山別村 2,753 千円 6.7
170 歌志内市 2,751 千円 6.5
171 西興部村 2,743 千円 5.6
172 今金町 2,742 千円 5.5
173 幌加内町 2,742 千円 5.5
174 島牧村 2,741 千円 5.4
175 音威子府村 2,738 千円 5.1
176 中頓別町 2,738 千円 5.1
177 乙部町 2,735 千円 4.8
178 厚沢部町 2,724 千円 3.6
179 夕張市 2,690 千円 0.0

※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。

← ランキング一覧に戻る 市町村一覧・詳細データ →

Copied title and URL