北海道 外国人居住ランキング2025【122市町村】
外国人住民数・人口比率から北海道122市町村の多文化共生度を評価。技能実習・留学・永住者など多様な外国人が暮らす地域がわかります。
外国人居住ランキングとは?
このランキングは、外国人住民数をもとに北海道122市町村を順位付けしたものです。
札幌市・函館市・旭川市など大都市が上位に入りますが、農業や水産業の盛んな地域でも技能実習生を中心に外国人住民が増加しています。
- 主な外国人住民の在留資格:技能実習・特定技能・永住者・留学
- 出身国:中国・ベトナム・ネパール・フィリピンなど
北海道全体の外国人住民は2024年時点で約5万人を超え、農業・観光・IT分野での受入が拡大しています。
データ出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」
外国人居住者が多い街ランキング
令和7年(2025年) / 122市町村
| 順位 | 市町村名 | 外国人住民数 |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 17,867 人 |
| 2 | 函館市 | 1,621 人 |
| 3 | 旭川市 | 1,576 人 |
| 4 | 苫小牧市 | 1,379 人 |
| 5 | 帯広市 | 1,274 人 |
| 6 | 釧路市 | 1,114 人 |
| 7 | 千歳市 | 1,094 人 |
| 8 | 江別市 | 950 人 |
| 9 | 積丹町 | 923 人 |
| 10 | 小樽市 | 874 人 |
| 11 | 恵庭市 | 781 人 |
| 12 | 北見市 | 651 人 |
| 13 | 紋別市 | 627 人 |
| 14 | 根室市 | 562 人 |
| 15 | 稚内市 | 554 人 |
| 16 | 羽幌町 | 538 人 |
| 17 | 別海町 | 531 人 |
| 18 | 森町 | 501 人 |
| 19 | 富良野市 | 495 人 |
| 20 | 室蘭市 | 448 人 |
| 21 | 八雲町 | 440 人 |
| 22 | 石狩市 | 425 人 |
| 23 | 網走市 | 419 人 |
| 24 | 浦臼町 | 386 人 |
| 25 | 仁木町 | 381 人 |
| 26 | 登別市 | 317 人 |
| 27 | 岩見沢市 | 316 人 |
| 28 | 北斗市 | 304 人 |
| 29 | 北広島市 | 300 人 |
| 30 | 清水町 | 261 人 |
| 31 | 幕別町 | 226 人 |
| 32 | 長万部町 | 220 人 |
| 33 | 新得町 | 219 人 |
| 34 | 音更町 | 214 人 |
| 35 | 当別町 | 206 人 |
| 36 | 中標津町 | 204 人 |
| 37 | 月形町 | 200 人 |
| 38 | 上士幌町 | 194 人 |
| 39 | 留萌市 | 184 人 |
| 40 | むかわ町 | 180 人 |
| 41 | 厚岸町 | 180 人 |
| 42 | 大樹町 | 171 人 |
| 43 | 浜中町 | 170 人 |
| 44 | 七飯町 | 163 人 |
| 45 | 白糠町 | 156 人 |
| 46 | 鹿部町 | 152 人 |
| 47 | 士別市 | 150 人 |
| 48 | 士幌町 | 148 人 |
| 49 | 標茶町 | 139 人 |
| 50 | 釧路町 | 131 人 |
| 51 | 神恵内村 | 129 人 |
| 52 | 赤井川村 | 129 人 |
| 53 | 滝川市 | 117 人 |
| 54 | 深川市 | 115 人 |
| 55 | 津別町 | 113 人 |
| 56 | 奈井江町 | 112 人 |
| 57 | 弟子屈町 | 107 人 |
| 58 | 鹿追町 | 105 人 |
| 59 | 標津町 | 104 人 |
| 60 | 赤平市 | 103 人 |
| 61 | 美唄市 | 97 人 |
| 62 | 名寄市 | 96 人 |
| 63 | 斜里町 | 95 人 |
| 64 | 増毛町 | 91 人 |
| 65 | 置戸町 | 87 人 |
| 66 | 広尾町 | 84 人 |
| 67 | 岩内町 | 75 人 |
| 68 | 芽室町 | 75 人 |
| 69 | 余市町 | 72 人 |
| 70 | 本別町 | 72 人 |
| 71 | 陸別町 | 72 人 |
| 72 | 羅臼町 | 72 人 |
| 73 | 中札内村 | 71 人 |
| 74 | 豊頃町 | 70 人 |
| 75 | 清里町 | 69 人 |
| 76 | 浦幌町 | 69 人 |
| 77 | 小平町 | 63 人 |
| 78 | せたな町 | 62 人 |
| 79 | 古平町 | 60 人 |
| 80 | 苫前町 | 60 人 |
| 81 | 知内町 | 59 人 |
| 82 | 小清水町 | 57 人 |
| 83 | 当麻町 | 52 人 |
| 84 | 長沼町 | 50 人 |
| 85 | 砂川市 | 47 人 |
| 86 | 鶴居村 | 46 人 |
| 87 | 栗山町 | 45 人 |
| 88 | 松前町 | 43 人 |
| 89 | 芦別市 | 41 人 |
| 90 | 厚沢部町 | 40 人 |
| 91 | 三笠市 | 40 人 |
| 92 | 足寄町 | 38 人 |
| 93 | 泊村 | 37 人 |
| 94 | 池田町 | 37 人 |
| 95 | 上ノ国町 | 36 人 |
| 96 | 江差町 | 35 人 |
| 97 | 乙部町 | 33 人 |
| 98 | 南幌町 | 33 人 |
| 99 | 日高町 | 32 人 |
| 100 | 福島町 | 31 人 |
| 101 | 木古内町 | 23 人 |
| 102 | 歌志内市 | 19 人 |
| 103 | 夕張市 | 18 人 |
| 104 | 東神楽町 | 18 人 |
| 105 | 由仁町 | 16 人 |
| 106 | 初山別村 | 13 人 |
| 107 | 新篠津村 | 12 人 |
| 108 | 訓子府町 | 12 人 |
| 109 | 奥尻町 | 11 人 |
| 110 | 上川町 | 11 人 |
| 111 | 浜頓別町 | 11 人 |
| 112 | 更別村 | 10 人 |
| 113 | 上砂川町 | 9 人 |
| 114 | 中頓別町 | 9 人 |
| 115 | 東川町 | 8 人 |
| 116 | 美瑛町 | 7 人 |
| 117 | 遠別町 | 7 人 |
| 118 | 今金町 | 5 人 |
| 119 | 鷹栖町 | 5 人 |
| 120 | 比布町 | 5 人 |
| 121 | 共和町 | 2 人 |
| 122 | 猿払村 | 1 人 |
※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。