北海道 財政力ランキング2025【179市町村】

Hokkaido Rankings 2025 — 財政力

北海道 財政力ランキング
179市町村 全順位

「財政力指数」による自治体の財政的自立度ランキング。数値が高いほど国からの交付税に頼らない豊かな自治体。泰村(原発税収)・千歳市・札幌市など工業・軼の超強活済自治体が上位に。

※ 財政力指数:総務省「市町村別決算状況調」(2021–〤2024年度平均)。数値が1.0以上の自治体は地方交付税不交付団体(財政的に自立)。

財政力ランキング

令和7年(2025年) / 179市町村

順位 市町村名 財政力指数 スコア  
1 泊村 1.90 85.0
2 札幌市 0.73 57.6
3 千歳市 0.86 48.9
4 苫小牧市 0.63 37.2
5 北広島市 0.57 37.0
6 恵庭市 0.56 35.2
7 倶知安町 0.64 34.2
8 帯広市 0.52 33.5
9 室蘭市 0.54 31.4
10 石狩市 0.48 31.2
11 根室市 0.36 31.0
12 江別市 0.50 30.7
13 別海町 0.52 29.7
14 旭川市 0.45 28.6
15 登別市 0.44 27.5
16 ニセコ町 0.51 27.4
17 北斗市 0.46 27.0
18 音更町 0.43 26.8
19 釧路市 0.40 26.4
20 北見市 0.38 26.2
21 中標津町 0.43 25.2
22 函館市 0.39 25.0
23 猿払村 0.34 23.5
24 芽室町 0.38 22.8
25 東神楽町 0.33 22.0
26 羅臼町 0.24 21.9
27 伊達市 0.37 21.9
28 釧路町 0.35 21.7
29 幕別町 0.35 21.7
30 七飯町 0.33 21.2
31 網走市 0.32 21.0
32 安平町 0.35 20.4
33 厚岸町 0.26 20.3
34 斜里町 0.30 19.6
35 鹿追町 0.31 19.3
36 士幌町 0.32 19.2
37 滝川市 0.33 19.2
38 稚内市 0.26 19.0
39 岩見沢市 0.31 19.0
40 名寄市 0.27 18.8
41 標津町 0.28 18.7
42 美幌町 0.32 18.2
43 浜中町 0.24 18.2
44 小樽市 0.33 18.0
45 富良野市 0.31 17.8
46 余市町 0.32 17.4
47 白老町 0.27 16.9
48 鷹栖町 0.26 16.8
49 紋別市 0.24 16.7
50 長沼町 0.27 16.7
51 遠軽町 0.29 16.7
52 東川町 0.23 16.5
53 鶴居村 0.20 16.2
54 清水町 0.28 16.0
55 上富良野町 0.28 16.0
56 更別村 0.27 15.6
57 枝幸町 0.26 15.6
58 美唄市 0.24 14.9
59 砂川市 0.26 14.9
60 八雲町 0.24 14.6
61 岩内町 0.24 14.5
62 当別町 0.25 14.4
63 留萌市 0.22 14.4
64 中札内村 0.26 14.3
65 当麻町 0.23 14.2
66 浦河町 0.26 14.1
67 新ひだか町 0.26 14.0
68 美瑛町 0.24 13.9
69 南幌町 0.27 13.8
70 訓子府町 0.22 13.5
71 標茶町 0.21 13.5
72 本別町 0.23 13.1
73 士別市 0.21 12.9
74 深川市 0.23 12.8
75 広尾町 0.21 12.7
76 上士幌町 0.22 12.6
77 池田町 0.23 12.0
78 大樹町 0.23 11.9
79 小清水町 0.21 11.8
80 白糠町 0.20 11.7
81 羽幌町 0.21 11.7
82 えりも町 0.17 11.7
83 厚真町 0.17 11.4
84 中富良野町 0.21 11.3
85 栗山町 0.22 11.3
86 大空町 0.17 11.2
87 佐呂間町 0.20 11.1
88 長万部町 0.20 11.1
89 鹿部町 0.15 11.0
90 弟子屈町 0.19 10.9
91 湧別町 0.19 10.8
92 由仁町 0.20 10.7
93 寿都町 0.19 10.7
94 森町 0.21 10.6
95 足寄町 0.20 10.4
96 新得町 0.18 10.4
97 洞爺湖町 0.19 10.2
98 比布町 0.17 10.0
99 芦別市 0.16 9.7
100 新冠町 0.18 9.6
101 清里町 0.18 9.5
102 奈井江町 0.18 9.4
103 むかわ町 0.17 9.4
104 様似町 0.17 9.3
105 利尻町 0.14 9.2
106 浦幌町 0.18 9.0
107 利尻富士町 0.15 8.9
108 津別町 0.17 8.8
109 上川町 0.16 8.7
110 占冠村 0.13 8.7
111 共和町 0.19 8.6
112 興部町 0.15 8.5
113 日高町 0.16 8.4
114 赤平市 0.17 8.3
115 木古内町 0.12 8.2
116 豊頃町 0.16 7.8
117 江差町 0.17 7.7
118 雄武町 0.16 7.7
119 赤井川村 0.15 7.6
120 福島町 0.15 7.6
121 古平町 0.19 7.6
122 新十津川町 0.16 7.6
123 積丹町 0.16 7.6
124 壮瞥町 0.15 7.5
125 礼文町 0.12 7.5
126 剣淵町 0.16 7.4
127 増毛町 0.16 7.4
128 美深町 0.13 7.3
129 新篠津村 0.15 7.2
130 愛別町 0.12 7.0
131 知内町 0.15 6.9
132 三笠市 0.15 6.8
133 置戸町 0.14 6.5
134 豊富町 0.12 6.4
135 平取町 0.15 6.4
136 浜頓別町 0.13 6.3
137 和寒町 0.14 6.2
138 蘭越町 0.15 6.1
139 仁木町 0.16 6.0
140 豊浦町 0.12 6.0
141 月形町 0.14 6.0
142 天塩町 0.13 5.7
143 苫前町 0.13 5.6
144 小平町 0.14 5.5
145 上砂川町 0.11 5.5
146 下川町 0.14 5.4
147 妹背牛町 0.13 4.9
148 陸別町 0.13 4.9
149 南富良野町 0.12 4.8
150 京極町 0.13 4.8
151 秩父別町 0.12 4.6
152 黒松内町 0.13 4.6
153 留寿都村 0.13 4.4
154 浦臼町 0.11 4.3
155 沼田町 0.12 4.2
156 せたな町 0.12 4.1
157 松前町 0.10 4.0
158 雨竜町 0.11 3.9
159 北竜町 0.12 3.9
160 神恵内村 0.13 3.9
161 幌延町 0.10 3.9
162 上ノ国町 0.13 3.9
163 遠別町 0.10 3.9
164 滝上町 0.11 3.9
165 真狩村 0.12 3.8
166 奥尻町 0.10 3.8
167 喜茂別町 0.10 3.2
168 厚沢部町 0.13 3.2
169 今金町 0.12 3.2
170 島牧村 0.12 3.1
171 中川町 0.09 2.9
172 初山別村 0.09 2.7
173 歌志内市 0.09 2.7
174 乙部町 0.10 2.5
175 幌加内町 0.09 2.1
176 中頓別町 0.09 2.1
177 西興部村 0.08 2.1
178 音威子府村 0.08 2.0
179 夕張市 0.06 0.1

※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。

← ランキング一覧に戻る 市町村一覧・詳細データ →

Copied title and URL