Hokkaido Rankings — 気候・降雪
北海道 気候・降雪ランキング
179市町村 全順位
年間降雪量による気候特性ランキング。スキーリゾートや日本海側・山間部が上位に。気象庁平年値(1991-2020)基準。
※ 2025年度推計データ(人口:住民基本台帳CAGR投影 / 財政・IT:2021-2024実績 / 地価:令和7年公示ベース推計)
北海道雪の多い街ランキング
令和7年(2025年) / 179市町村
| 順位 | 市町村名 | 年間降雪量 | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倶知安町 | 1,182 cm | 100.0 | |
| 2 | ニセコ町 | 950 cm | 82.4 | |
| 3 | 幌加内町 | 850 cm | 73.8 | |
| 4 | 音威子府村 | 800 cm | 68.9 | |
| 5 | 名寄市 | 796 cm | 67.6 | |
| 6 | 岩見沢市 | 741 cm | 63.9 | |
| 7 | 上川町 | 720 cm | 61.3 | |
| 8 | 三笠市 | 700 cm | 59.6 | |
| 9 | 夕張市 | 680 cm | 57.6 | |
| 10 | 士別市 | 680 cm | 57.6 | |
| 11 | 芦別市 | 660 cm | 55.9 | |
| 12 | 鷹栖町 | 660 cm | 55.9 | |
| 13 | 東神楽町 | 660 cm | 55.9 | |
| 14 | 当麻町 | 660 cm | 55.9 | |
| 15 | 比布町 | 660 cm | 55.9 | |
| 16 | 愛別町 | 660 cm | 55.9 | |
| 17 | 東川町 | 660 cm | 55.9 | |
| 18 | 美瑛町 | 660 cm | 55.9 | |
| 19 | 上富良野町 | 660 cm | 55.9 | |
| 20 | 中富良野町 | 660 cm | 55.9 | |
| 21 | 南富良野町 | 660 cm | 55.9 | |
| 22 | 占冠村 | 660 cm | 55.9 | |
| 23 | 和寒町 | 660 cm | 55.9 | |
| 24 | 剣淵町 | 660 cm | 55.9 | |
| 25 | 下川町 | 660 cm | 55.9 | |
| 26 | 美深町 | 660 cm | 55.9 | |
| 27 | 中川町 | 660 cm | 55.9 | |
| 28 | 美唄市 | 650 cm | 54.7 | |
| 29 | 歌志内市 | 630 cm | 52.7 | |
| 30 | 赤平市 | 620 cm | 52.2 | |
| 31 | 旭川市 | 622 cm | 51.4 | |
| 32 | 砂川市 | 600 cm | 49.8 | |
| 33 | 富良野市 | 591 cm | 49.3 | |
| 34 | 滝川市 | 580 cm | 47.9 | |
| 35 | 深川市 | 516 cm | 42.9 | |
| 36 | 当別町 | 510 cm | 42.8 | |
| 37 | 新篠津村 | 510 cm | 42.8 | |
| 38 | 福島町 | 510 cm | 42.8 | |
| 39 | 知内町 | 510 cm | 42.8 | |
| 40 | 木古内町 | 510 cm | 42.8 | |
| 41 | 七飯町 | 510 cm | 42.8 | |
| 42 | 鹿部町 | 510 cm | 42.8 | |
| 43 | 森町 | 510 cm | 42.8 | |
| 44 | 八雲町 | 510 cm | 42.8 | |
| 45 | 長万部町 | 510 cm | 42.8 | |
| 46 | 江差町 | 510 cm | 42.8 | |
| 47 | 上ノ国町 | 510 cm | 42.8 | |
| 48 | 厚沢部町 | 510 cm | 42.8 | |
| 49 | 乙部町 | 510 cm | 42.8 | |
| 50 | 今金町 | 510 cm | 42.8 | |
| 51 | せたな町 | 510 cm | 42.8 | |
| 52 | 島牧村 | 510 cm | 42.8 | |
| 53 | 寿都町 | 510 cm | 42.8 | |
| 54 | 黒松内町 | 510 cm | 42.8 | |
| 55 | 蘭越町 | 510 cm | 42.8 | |
| 56 | 真狩村 | 510 cm | 42.8 | |
| 57 | 留寿都村 | 510 cm | 42.8 | |
| 58 | 喜茂別町 | 510 cm | 42.8 | |
| 59 | 京極町 | 510 cm | 42.8 | |
| 60 | 共和町 | 510 cm | 42.8 | |
| 61 | 岩内町 | 510 cm | 42.8 | |
| 62 | 泊村 | 510 cm | 42.8 | |
| 63 | 神恵内村 | 510 cm | 42.8 | |
| 64 | 積丹町 | 510 cm | 42.8 | |
| 65 | 古平町 | 510 cm | 42.8 | |
| 66 | 仁木町 | 510 cm | 42.8 | |
| 67 | 赤井川村 | 510 cm | 42.8 | |
| 68 | 南幌町 | 510 cm | 42.8 | |
| 69 | 奈井江町 | 510 cm | 42.8 | |
| 70 | 上砂川町 | 510 cm | 42.8 | |
| 71 | 由仁町 | 510 cm | 42.8 | |
| 72 | 長沼町 | 510 cm | 42.8 | |
| 73 | 栗山町 | 510 cm | 42.8 | |
| 74 | 月形町 | 510 cm | 42.8 | |
| 75 | 浦臼町 | 510 cm | 42.8 | |
| 76 | 新十津川町 | 510 cm | 42.8 | |
| 77 | 妹背牛町 | 510 cm | 42.8 | |
| 78 | 秩父別町 | 510 cm | 42.8 | |
| 79 | 雨竜町 | 510 cm | 42.8 | |
| 80 | 北竜町 | 510 cm | 42.8 | |
| 81 | 沼田町 | 510 cm | 42.8 | |
| 82 | 札幌市 | 487 cm | 40.9 | |
| 83 | 江別市 | 490 cm | 40.8 | |
| 84 | 猿払村 | 520 cm | 40.3 | |
| 85 | 浜頓別町 | 520 cm | 40.3 | |
| 86 | 中頓別町 | 520 cm | 40.3 | |
| 87 | 枝幸町 | 520 cm | 40.3 | |
| 88 | 礼文町 | 520 cm | 40.3 | |
| 89 | 利尻町 | 520 cm | 40.3 | |
| 90 | 利尻富士町 | 520 cm | 40.3 | |
| 91 | 幌延町 | 520 cm | 40.3 | |
| 92 | 北広島市 | 480 cm | 39.6 | |
| 93 | 羽幌町 | 512 cm | 39.2 | |
| 94 | 稚内市 | 553 cm | 39.1 | |
| 95 | 豊富町 | 496 cm | 37.7 | |
| 96 | 雄武町 | 495 cm | 37.6 | |
| 97 | 増毛町 | 470 cm | 35.9 | |
| 98 | 小平町 | 470 cm | 35.9 | |
| 99 | 苫前町 | 470 cm | 35.9 | |
| 100 | 初山別村 | 470 cm | 35.9 | |
| 101 | 遠別町 | 470 cm | 35.9 | |
| 102 | 天塩町 | 470 cm | 35.9 | |
| 103 | 留萌市 | 460 cm | 35.1 | |
| 104 | 石狩市 | 430 cm | 34.8 | |
| 105 | 千歳市 | 413 cm | 34.3 | |
| 106 | 恵庭市 | 400 cm | 31.6 | |
| 107 | 小樽市 | 385 cm | 30.2 | |
| 108 | 紋別市 | 395 cm | 30.1 | |
| 109 | 余市町 | 390 cm | 29.8 | |
| 110 | 陸別町 | 380 cm | 28.8 | |
| 111 | 北見市 | 362 cm | 28.7 | |
| 112 | 網走市 | 378 cm | 28.1 | |
| 113 | 美幌町 | 370 cm | 27.8 | |
| 114 | 津別町 | 370 cm | 27.8 | |
| 115 | 斜里町 | 370 cm | 27.8 | |
| 116 | 清里町 | 370 cm | 27.8 | |
| 117 | 小清水町 | 370 cm | 27.8 | |
| 118 | 訓子府町 | 370 cm | 27.8 | |
| 119 | 置戸町 | 370 cm | 27.8 | |
| 120 | 佐呂間町 | 370 cm | 27.8 | |
| 121 | 遠軽町 | 370 cm | 27.8 | |
| 122 | 湧別町 | 370 cm | 27.8 | |
| 123 | 滝上町 | 370 cm | 27.8 | |
| 124 | 興部町 | 370 cm | 27.8 | |
| 125 | 西興部村 | 370 cm | 27.8 | |
| 126 | 大空町 | 370 cm | 27.8 | |
| 127 | 函館市 | 248 cm | 21.0 | |
| 128 | 羅臼町 | 250 cm | 19.6 | |
| 129 | 苫小牧市 | 285 cm | 19.1 | |
| 130 | 壮瞥町 | 280 cm | 19.1 | |
| 131 | 白老町 | 280 cm | 19.1 | |
| 132 | 厚真町 | 280 cm | 19.1 | |
| 133 | 洞爺湖町 | 280 cm | 19.1 | |
| 134 | 安平町 | 280 cm | 19.1 | |
| 135 | むかわ町 | 280 cm | 19.1 | |
| 136 | 音更町 | 265 cm | 17.4 | |
| 137 | 士幌町 | 265 cm | 17.4 | |
| 138 | 上士幌町 | 265 cm | 17.4 | |
| 139 | 鹿追町 | 265 cm | 17.4 | |
| 140 | 新得町 | 265 cm | 17.4 | |
| 141 | 清水町 | 265 cm | 17.4 | |
| 142 | 芽室町 | 265 cm | 17.4 | |
| 143 | 中札内村 | 265 cm | 17.4 | |
| 144 | 更別村 | 265 cm | 17.4 | |
| 145 | 大樹町 | 265 cm | 17.4 | |
| 146 | 幕別町 | 265 cm | 17.4 | |
| 147 | 池田町 | 265 cm | 17.4 | |
| 148 | 豊頃町 | 265 cm | 17.4 | |
| 149 | 本別町 | 265 cm | 17.4 | |
| 150 | 足寄町 | 265 cm | 17.4 | |
| 151 | 浦幌町 | 265 cm | 17.4 | |
| 152 | 帯広市 | 263 cm | 17.1 | |
| 153 | 北斗市 | 210 cm | 15.7 | |
| 154 | 別海町 | 210 cm | 15.7 | |
| 155 | 中標津町 | 210 cm | 15.7 | |
| 156 | 標津町 | 210 cm | 15.7 | |
| 157 | 根室市 | 183 cm | 14.2 | |
| 158 | 登別市 | 210 cm | 12.7 | |
| 159 | 松前町 | 170 cm | 10.5 | |
| 160 | 日高町 | 165 cm | 9.1 | |
| 161 | 平取町 | 165 cm | 9.1 | |
| 162 | 新冠町 | 165 cm | 9.1 | |
| 163 | 浦河町 | 165 cm | 9.1 | |
| 164 | 様似町 | 165 cm | 9.1 | |
| 165 | 新ひだか町 | 165 cm | 9.1 | |
| 166 | 釧路町 | 150 cm | 8.3 | |
| 167 | 浜中町 | 150 cm | 8.3 | |
| 168 | 標茶町 | 150 cm | 8.3 | |
| 169 | 弟子屈町 | 150 cm | 8.3 | |
| 170 | 鶴居村 | 150 cm | 8.3 | |
| 171 | 白糠町 | 150 cm | 8.3 | |
| 172 | 室蘭市 | 164 cm | 7.8 | |
| 173 | 釧路市 | 131 cm | 6.4 | |
| 174 | 奥尻町 | 130 cm | 6.2 | |
| 175 | 広尾町 | 140 cm | 6.1 | |
| 176 | 豊浦町 | 140 cm | 5.4 | |
| 177 | 厚岸町 | 118 cm | 4.9 | |
| 178 | 伊達市 | 120 cm | 3.9 | |
| 179 | えりも町 | 80 cm | 0.0 |
※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。