北海道 農業産出額ランキング2025【122市町村】
農業産出額(農林業センサス2020年)を基に北海道122市町村を比較。農業産出額が多い市町村ランキング。
農業産出額ランキングとは?
このランキングは、農林業センサス(農林水産省・2020年)の農業産出額データをもとに、北海道122市町村を比較したものです。
別海町・北見市・幕別町などの大規模農業地帯が上位に並びます。北海道は日本の食料基地として全国農業産出額の約13%を占めています。
- 上川・空知地方:大規模水田・畑作農業
- 根釧・十勝地方:酪農・大規模畑作
- 網走地方:小麦・じゃがいも・甜菜
データ出典:農林水産省「農林業センサス」2020年
農業が盛んな街ランキング
令和7年(2025年) / 122市町村
| 順位 | 市町村名 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1 | 別海町 | 6,393 百万円 |
| 2 | 北見市 | 3,630 百万円 |
| 3 | 幕別町 | 3,012 百万円 |
| 4 | 清水町 | 2,950 百万円 |
| 5 | 帯広市 | 2,920 百万円 |
| 6 | 士幌町 | 2,908 百万円 |
| 7 | 標茶町 | 2,872 百万円 |
| 8 | 芽室町 | 2,653 百万円 |
| 9 | 中標津町 | 2,512 百万円 |
| 10 | 網走市 | 2,472 百万円 |
| 11 | 音更町 | 2,431 百万円 |
| 12 | 富良野市 | 2,177 百万円 |
| 13 | 上士幌町 | 2,177 百万円 |
| 14 | 鹿追町 | 2,041 百万円 |
| 15 | 岩見沢市 | 1,802 百万円 |
| 16 | 大樹町 | 1,668 百万円 |
| 17 | 浜中町 | 1,600 百万円 |
| 18 | 旭川市 | 1,449 百万円 |
| 19 | 標津町 | 1,434 百万円 |
| 20 | 豊頃町 | 1,341 百万円 |
| 21 | 千歳市 | 1,305 百万円 |
| 22 | 中札内村 | 1,252 百万円 |
| 23 | 稚内市 | 1,144 百万円 |
| 24 | 北広島市 | 1,133 百万円 |
| 25 | 森町 | 1,122 百万円 |
| 26 | 名寄市 | 1,118 百万円 |
| 27 | 新得町 | 1,111 百万円 |
| 28 | 釧路市 | 1,107 百万円 |
| 29 | 士別市 | 1,090 百万円 |
| 30 | 更別村 | 1,083 百万円 |
| 31 | 深川市 | 1,060 百万円 |
| 32 | 浦幌町 | 1,054 百万円 |
| 33 | 八雲町 | 1,026 百万円 |
| 34 | 鶴居村 | 1,021 百万円 |
| 35 | 本別町 | 1,010 百万円 |
| 36 | 増毛町 | 1,006 百万円 |
| 37 | 足寄町 | 976 百万円 |
| 38 | 七飯町 | 917 百万円 |
| 39 | 小平町 | 866 百万円 |
| 40 | 弟子屈町 | 850 百万円 |
| 41 | 厚岸町 | 844 百万円 |
| 42 | 江別市 | 820 百万円 |
| 43 | 紋別市 | 816 百万円 |
| 44 | 池田町 | 770 百万円 |
| 45 | 広尾町 | 752 百万円 |
| 46 | 北斗市 | 738 百万円 |
| 47 | 根室市 | 685 百万円 |
| 48 | 札幌市 | 668 百万円 |
| 49 | 南幌町 | 667 百万円 |
| 50 | 月形町 | 633 百万円 |
| 51 | 美唄市 | 548 百万円 |
| 52 | 石狩市 | 532 百万円 |
| 53 | 当別町 | 520 百万円 |
| 54 | 日高町 | 519 百万円 |
| 55 | 恵庭市 | 516 百万円 |
| 56 | 白糠町 | 515 百万円 |
| 57 | 陸別町 | 511 百万円 |
| 58 | 東神楽町 | 489 百万円 |
| 59 | 新篠津村 | 485 百万円 |
| 60 | 古平町 | 483 百万円 |
| 61 | 栗山町 | 482 百万円 |
| 62 | むかわ町 | 469 百万円 |
| 63 | せたな町 | 461 百万円 |
| 64 | 今金町 | 428 百万円 |
| 65 | 初山別村 | 405 百万円 |
| 66 | 美瑛町 | 400 百万円 |
| 67 | 滝川市 | 380 百万円 |
| 68 | 仁木町 | 378 百万円 |
| 69 | 長万部町 | 367 百万円 |
| 70 | 泊村 | 341 百万円 |
| 71 | 苫小牧市 | 335 百万円 |
| 72 | 厚沢部町 | 334 百万円 |
| 73 | 夕張市 | 316 百万円 |
| 74 | 芦別市 | 314 百万円 |
| 75 | 鷹栖町 | 314 百万円 |
| 76 | 当麻町 | 313 百万円 |
| 77 | 上川町 | 305 百万円 |
| 78 | 登別市 | 303 百万円 |
| 79 | 清里町 | 302 百万円 |
| 80 | 比布町 | 301 百万円 |
| 81 | 砂川市 | 299 百万円 |
| 82 | 遠別町 | 299 百万円 |
| 83 | 神恵内村 | 278 百万円 |
| 84 | 三笠市 | 278 百万円 |
| 85 | 東川町 | 275 百万円 |
| 86 | 積丹町 | 263 百万円 |
| 87 | 赤井川村 | 260 百万円 |
| 88 | 苫前町 | 257 百万円 |
| 89 | 置戸町 | 250 百万円 |
| 90 | 函館市 | 198 百万円 |
| 91 | 余市町 | 192 百万円 |
| 92 | 斜里町 | 157 百万円 |
| 93 | 小清水町 | 156 百万円 |
| 94 | 浜頓別町 | 133 百万円 |
| 95 | 浦臼町 | 121 百万円 |
| 96 | 釧路町 | 115 百万円 |
| 97 | 訓子府町 | 97 百万円 |
| 98 | 中頓別町 | 95 百万円 |
| 99 | 知内町 | 82 百万円 |
| 100 | 留萌市 | 79 百万円 |
| 101 | 津別町 | 78 百万円 |
| 102 | 上ノ国町 | 74 百万円 |
| 103 | 鹿部町 | 73 百万円 |
| 104 | 木古内町 | 67 百万円 |
| 105 | 室蘭市 | 66 百万円 |
| 106 | 江差町 | 62 百万円 |
| 107 | 赤平市 | 58 百万円 |
| 108 | 羅臼町 | 49 百万円 |
| 109 | 福島町 | 48 百万円 |
| 110 | 羽幌町 | 43 百万円 |
| 111 | 由仁町 | 41 百万円 |
| 112 | 小樽市 | 38 百万円 |
| 113 | 乙部町 | 33 百万円 |
| 114 | 長沼町 | 28 百万円 |
| 115 | 奥尻町 | 21 百万円 |
| 116 | 猿払村 | 20 百万円 |
| 117 | 奈井江町 | 18 百万円 |
| 118 | 松前町 | 12 百万円 |
| 119 | 共和町 | 9 百万円 |
| 120 | 岩内町 | 4 百万円 |
| 121 | 歌志内市 | — |
| 122 | 上砂川町 | — |
※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。