北海道 高齢化率ランキング2025【122市町村】
65歳以上の人口割合(高齢化率)で北海道122市町村を比較。高齢化が進んでいる街・比較的若い街の分布がわかります。
高齢化率が低い市町村(若い街)ランキング
高齢化率ランキングとは?
このランキングは、65歳以上の人口が総人口に占める割合(高齢化率)をもとに、北海道122市町村を順位付けしたものです。
- 高齢化率が高い:松前町・歌志内市など過疎地域が上位
- 高齢化率が低い:羽幌町・千歳市など比較的若い人口構成の地域
北海道全体の高齢化率は約35%(2024年)で、全国平均を上回る水準です。農村部・炭鉱跡地などで特に高齢化が進んでいます。
データ出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口・世帯数調査」年齢別人口
高齢化率が高い街ランキング
令和7年(2025年) / 122市町村
| 順位 | 市町村名 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 松前町 | 68.6 % |
| 2 | 歌志内市 | 67.1 % |
| 3 | 福島町 | 66.1 % |
| 4 | 夕張市 | 66.0 % |
| 5 | 木古内町 | 65.5 % |
| 6 | 芦別市 | 64.4 % |
| 7 | 長沼町 | 64.0 % |
| 8 | 由仁町 | 63.7 % |
| 9 | 上ノ国町 | 63.1 % |
| 10 | 赤平市 | 63.1 % |
| 11 | せたな町 | 62.3 % |
| 12 | 美唄市 | 62.2 % |
| 13 | 当麻町 | 62.2 % |
| 14 | 鹿部町 | 62.1 % |
| 15 | 乙部町 | 62.1 % |
| 16 | 弟子屈町 | 61.1 % |
| 17 | 小樽市 | 61.1 % |
| 18 | 白糠町 | 60.9 % |
| 19 | 池田町 | 60.6 % |
| 20 | 深川市 | 60.5 % |
| 21 | 厚沢部町 | 60.5 % |
| 22 | 奈井江町 | 60.4 % |
| 23 | 森町 | 60.4 % |
| 24 | 津別町 | 60.4 % |
| 25 | 共和町 | 60.3 % |
| 26 | 士別市 | 60.2 % |
| 27 | 当別町 | 60.2 % |
| 28 | 初山別村 | 59.9 % |
| 29 | 今金町 | 59.8 % |
| 30 | 栗山町 | 59.7 % |
| 31 | 知内町 | 59.7 % |
| 32 | 月形町 | 59.4 % |
| 33 | 江差町 | 59.4 % |
| 34 | 本別町 | 59.4 % |
| 35 | 広尾町 | 59.3 % |
| 36 | 留萌市 | 59.3 % |
| 37 | 小清水町 | 59.3 % |
| 38 | 美瑛町 | 59.0 % |
| 39 | 置戸町 | 58.8 % |
| 40 | 鷹栖町 | 58.7 % |
| 41 | 斜里町 | 58.7 % |
| 42 | 訓子府町 | 58.6 % |
| 43 | 北広島市 | 58.6 % |
| 44 | 羅臼町 | 58.5 % |
| 45 | 三笠市 | 58.5 % |
| 46 | 函館市 | 58.5 % |
| 47 | 上川町 | 58.5 % |
| 48 | 東川町 | 58.3 % |
| 49 | 登別市 | 58.2 % |
| 50 | 遠別町 | 58.2 % |
| 51 | 浜頓別町 | 58.1 % |
| 52 | 岩見沢市 | 58.1 % |
| 53 | 砂川市 | 58.1 % |
| 54 | 奥尻町 | 57.9 % |
| 55 | 稚内市 | 57.7 % |
| 56 | 根室市 | 57.7 % |
| 57 | 余市町 | 57.7 % |
| 58 | 厚岸町 | 57.5 % |
| 59 | 紋別市 | 57.5 % |
| 60 | 石狩市 | 57.4 % |
| 61 | 清里町 | 57.3 % |
| 62 | 釧路市 | 57.3 % |
| 63 | 浦幌町 | 57.2 % |
| 64 | 神恵内村 | 57.2 % |
| 65 | 岩内町 | 57.1 % |
| 66 | 新篠津村 | 57.0 % |
| 67 | 滝川市 | 56.9 % |
| 68 | 室蘭市 | 56.8 % |
| 69 | 足寄町 | 56.8 % |
| 70 | 比布町 | 56.7 % |
| 71 | 八雲町 | 56.6 % |
| 72 | 長万部町 | 56.4 % |
| 73 | 上砂川町 | 56.4 % |
| 74 | 陸別町 | 56.4 % |
| 75 | 七飯町 | 56.3 % |
| 76 | 富良野市 | 56.3 % |
| 77 | 旭川市 | 56.3 % |
| 78 | 北見市 | 56.1 % |
| 79 | 北斗市 | 56.1 % |
| 80 | 東神楽町 | 55.9 % |
| 81 | 幕別町 | 55.9 % |
| 82 | 新得町 | 55.8 % |
| 83 | 釧路町 | 55.7 % |
| 84 | 小平町 | 55.7 % |
| 85 | 中頓別町 | 55.6 % |
| 86 | 標茶町 | 55.3 % |
| 87 | 網走市 | 55.3 % |
| 88 | 豊頃町 | 55.0 % |
| 89 | 赤井川村 | 54.9 % |
| 90 | 古平町 | 54.9 % |
| 91 | 浜中町 | 54.8 % |
| 92 | 清水町 | 54.7 % |
| 93 | 江別市 | 54.4 % |
| 94 | 鶴居村 | 54.3 % |
| 95 | 南幌町 | 54.1 % |
| 96 | 苫前町 | 53.7 % |
| 97 | 標津町 | 53.5 % |
| 98 | 日高町 | 53.5 % |
| 99 | 苫小牧市 | 53.5 % |
| 100 | 音更町 | 53.4 % |
| 101 | 泊村 | 53.3 % |
| 102 | 芽室町 | 53.0 % |
| 103 | 帯広市 | 52.9 % |
| 104 | 札幌市 | 52.4 % |
| 105 | 中標津町 | 52.3 % |
| 106 | 名寄市 | 52.3 % |
| 107 | 中札内村 | 52.1 % |
| 108 | 士幌町 | 51.7 % |
| 109 | 増毛町 | 51.6 % |
| 110 | 恵庭市 | 51.2 % |
| 111 | 大樹町 | 50.7 % |
| 112 | 別海町 | 50.6 % |
| 113 | 上士幌町 | 49.6 % |
| 114 | 更別村 | 49.6 % |
| 115 | 鹿追町 | 49.2 % |
| 116 | 千歳市 | 47.1 % |
| 117 | 積丹町 | 46.9 % |
| 118 | 猿払村 | 46.9 % |
| 119 | むかわ町 | 46.8 % |
| 120 | 浦臼町 | 42.1 % |
| 121 | 仁木町 | 41.3 % |
| 122 | 羽幌町 | 37.8 % |
※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。