北海道 漁業従事者数ランキング2025【78市町村】
漁業従事者数(農林業センサス2018)から北海道78市町村を比較。漁業従事者が多い市町村ランキング。
漁業力ランキングとは?
このランキングは、漁業従事者数などの統計データをもとに、北海道78市町村の漁業力を評価したものです。
函館市・根室市・羅臼町などが上位に入ります。北海道は全国の海面漁業・養殖業産出額の約25%を占める日本最大の漁業地帯です。
- 道南(函館・えりも):昆布・ホタテ・イカ
- 道東(根室・釧路):サンマ・サケ・カニ
- オホーツク(紋別・網走):ホタテ・カニ・流氷下の魚
データ出典:農林水産省「農林業センサス」2018年
漁業従事者数ランキング
令和7年(2025年) / 78市町村
| 順位 | 市町村名 | 漁業従事者数 |
|---|---|---|
| 1 | 函館市 | 2,458 人 |
| 2 | 根室市 | 1,576 人 |
| 3 | 羅臼町 | 1,032 人 |
| 4 | えりも町 | 1,001 人 |
| 5 | 厚岸町 | 884 人 |
| 6 | 稚内市 | 858 人 |
| 7 | 枝幸町 | 828 人 |
| 8 | 浜中町 | 799 人 |
| 9 | 森町 | 755 人 |
| 10 | 別海町 | 719 人 |
| 11 | 湧別町 | 684 人 |
| 12 | 鹿部町 | 520 人 |
| 13 | 釧路市 | 470 人 |
| 14 | 網走市 | 463 人 |
| 15 | 様似町 | 434 人 |
| 16 | 斜里町 | 417 人 |
| 17 | 釧路町 | 374 人 |
| 18 | 佐呂間町 | 352 人 |
| 19 | 紋別市 | 336 人 |
| 20 | 利尻富士町 | 329 人 |
| 21 | 浦河町 | 328 人 |
| 22 | 北見市 | 327 人 |
| 23 | 標津町 | 321 人 |
| 24 | 新ひだか町 | 306 人 |
| 25 | 広尾町 | 298 人 |
| 26 | 雄武町 | 297 人 |
| 27 | 長万部町 | 293 人 |
| 28 | 礼文町 | 291 人 |
| 29 | 松前町 | 285 人 |
| 30 | 白老町 | 268 人 |
| 31 | 興部町 | 257 人 |
| 32 | 羽幌町 | 250 人 |
| 33 | 小樽市 | 248 人 |
| 34 | 利尻町 | 225 人 |
| 35 | 豊浦町 | 220 人 |
| 36 | 伊達市 | 198 人 |
| 37 | 石狩市 | 188 人 |
| 38 | 積丹町 | 178 人 |
| 39 | 福島町 | 173 人 |
| 40 | 白糠町 | 165 人 |
| 41 | 増毛町 | 159 人 |
| 42 | 古平町 | 153 人 |
| 43 | 室蘭市 | 152 人 |
| 44 | 寿都町 | 138 人 |
| 45 | 北斗市 | 137 人 |
| 46 | せたな町 | 130 人 |
| 47 | 大樹町 | 124 人 |
| 48 | 奥尻町 | 121 人 |
| 49 | 余市町 | 119 人 |
| 50 | 浦幌町 | 115 人 |
| 51 | 日高町 | 113 人 |
| 52 | 猿払村 | 109 人 |
| 53 | 浜頓別町 | 106 人 |
| 54 | 乙部町 | 106 人 |
| 55 | 苫前町 | 103 人 |
| 56 | 島牧村 | 103 人 |
| 57 | 苫小牧市 | 101 人 |
| 58 | 豊頃町 | 98 人 |
| 59 | 江差町 | 95 人 |
| 60 | 岩内町 | 92 人 |
| 61 | 小平町 | 90 人 |
| 62 | 洞爺湖町 | 78 人 |
| 63 | 登別市 | 71 人 |
| 64 | 上ノ国町 | 70 人 |
| 65 | 知内町 | 65 人 |
| 66 | 留萌市 | 60 人 |
| 67 | 泊村 | 59 人 |
| 68 | むかわ町 | 52 人 |
| 69 | 八雲町 | 52 人 |
| 70 | 神恵内村 | 49 人 |
| 71 | 天塩町 | 47 人 |
| 72 | 遠別町 | 47 人 |
| 73 | 木古内町 | 44 人 |
| 74 | 新冠町 | 43 人 |
| 75 | 初山別村 | 28 人 |
| 76 | 厚真町 | 16 人 |
| 77 | 豊富町 | 6 人 |
| 78 | 蘭越町 | 5 人 |
※ 令和7年(2025年)の公的統計データを基に算出。スコアはmin-max正規化(0〜100点)による加重平均。